- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
500万人民币 | 2019-05-13 | 存续 |
工商注册号 | 411528NA001644X | 组织机构代码 | MA46QNA5-9 | |
统一信用代码 | 93411528MA46QNA593 | 公司类型 | 农民专业合作社 | |
纳税人识别号 | 93411528MA46QNA593 | 行业 | 农业 | |
营业期限 | 2019-05-13至无固定期限 | 核准日期 | 2019-05-13 | |
登记机关 | 信阳市息县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 暂无 | |||
经营范围 |
蔬菜种植
|