- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2016-06-02 | 存续 |
| 工商注册号 | 230102101097066 | 组织机构代码 | MA18Y43L-3 | |
| 统一信用代码 | 91230102MA18Y43L3H | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91230102MA18Y43L3H | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2016-06-02至无固定期限 | 核准日期 | 2016-06-02 | |
| 登记机关 | 哈尔滨市道里区市场监督管理局 | 英文名称 | Harbin Yuluda Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 哈尔滨市道里区工农大街80号19号楼1单元3层03室 | |||
| 经营范围 |
开发、研究、设计、生产加工、销售:铁塔、电力金具、紧固件、钢材、热镀锌钢材、钢结构、交通设施;电力设备组装;销售:开关柜、服装鞋帽、日用百货、家用电器、五金交电;食品经营。
|
|||